Normativa Internacional
El panorama de la contabilidad internacional en nuestros días está dominado casi exclusivamente por la normativa que emana del IASB, reconocida como normativa de obligado cumplimiento en la Unión Europea desde el año 2005 para empresas cotizadas que formulan cuentas anuales consolidadas. Con el objeto de mantener un sistema normativo homogéneo, muchos países han ampliado la aplicación directa de estas normas a otras empresas o bien han adaptado sus normas nacionales a las internacionales.
El otro gran conjunto de normas en liza en el ámbito internacional son las emitidas por el FASB estadounidense. Ambos organismos se encuentran en un proceso de convergencia.
Para el ámbito español al hablar de normativa internacional en el contexto de la contabilidad nos referiremos a la normativa del IASB, salvo que se indique lo contrario.
A continuación se abordan los principales documentos y normas emitidos por el IASB.
Documentos de referencia
En esta sección se encuentran pronunciamientos emitidos por el IASB que no tienen el rango de norma.
| Documentos de referencia del IASB | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Descripción | Emisión | Documento original |
| Marco Conceptual del IASB | Documento que establece las bases conceptuales sobre las cuales se elaboran las normas y otros documentos emitidos por el IASB. | inglés | |
| Introducción a las NIIF | Documento que contiene cuestiones procedimentales sobre la emisión de las normas así como una descripción sobre el modo en que están formuladas. | inglés | |
| Adaptación de las normas del IASB para Pymes | Versión simplificada de las normas del IASB para Pymes. | inglés | |
Normas Internacionales de Información Financiera
| Normas Internacionales de Información Financiera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número | Nombre | Emisión | Entrada en vigor | Texto completo (texto UE) |
| NIIF 1 | Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera | 2003 | 1/1/2004 | español inglés |
| - Modificación relacionada con la NIIF 6 | 2005 | 1/1/2006 | ||
| - Modificación relativa al coste de una inversión en el momento de la primera adopción de las normas | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIIF 2 | Pagos basados en acciones | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificación relativa a las cancelaciones y condiciones de concesiones (vesting conditions) | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIIF 3 | Combinaciones de negocios | 2004 | 31/3/2004 | español inglés |
| - Modificación para aplicación general del método de adquisición | 2008 | 1/7/2009 | ||
| NIIF 4 | Contratos de seguro | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificación relativa a los contratos de garantía financiera | 2005 | 1/1/2006 | ||
| NIIF 5 | Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/7/2009 | ||
| NIIF 6 | Exploración y evaluación de recursos minerales | 2004 | 1/1/2006 | español inglés |
| NIIF 7 | Instrumentos financieros. Información a revelar | 2005 | 1/1/2007 | español inglés |
| NIIF 8 | Segmentos operativos | 2006 | 1/1/2009 | español inglés |
Normas Internacionales de Contabilidad
| Normas Internacionales de Contabilidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número | Nombre | Emisión | Entrada en vigor | Texto completo (texto UE) |
| NIC 1 | Presentación de estados financieros | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificación para incluir revelaciones de información sobre el capital de una entidad | 2005 | 1/1/2007 | ||
| - Amplia modificación para incorporar la exigencia de un estado de resultados global (statement of comprehensive income) | 2007 | 1/1/2009 | ||
| - Modificación relativa a la revelación de información de instrumentos financieros y obligaciones con opción de reventa que surgen de la liquidación | 2008 | 1/1/2009 | ||
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 2 | Existencias | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 7 | Estados de flujos de efectivo | 1992 | 1/1/1994 | español inglés |
| - Cambio de nombre, de Cash Flow Statements to Statement of Cash Flows, como resultado de cambios en la NIC 1 | 2007 | - | ||
| NIC 8 | Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 10 | Hechos posteriores a la fecha del balance | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 11 | Contratos de construcción | 1993 | 1/1/1995 | español inglés |
| NIC 12 | Impuesto sobre las ganancias | 1996 | 1/1/1998 | español inglés |
| - Revisión limitada | 2000 | 1/1/2001 | ||
| NIC 14 | Información financiera por segmentos | 1997 | 1/7/1998 | español inglés |
| - Sustituida por la NIIF 8 Segmentos operativos, a partir del 1/1/2009 | 2006 | - | ||
| NIC 16 | Inmovilizado material | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 17 | Arrendamientos | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 18 | Ingresos | 1993 | 1/1/1995 | español inglés |
| - Modificación de acuerdo con la NIC 39 | 1998 | 1/1/2001 | ||
| NIC 19 | Retribuciones a los empleados | 1998 | 1/1/1999 | español inglés |
| - Revisión limitada | 2000 | 1/1/2001 | ||
| - Modificación del “Asset Ceiling” | 2002 | 31/5/2002 | ||
| - Modificación de los párrafos 144-152 como parte del proyecto de Pagos basados en acciones | 2002 | - | ||
| - Sustitución de los párrafos 144-152 por la NIIF 2 Pagos basados en acciones y otras modificaciones en la norma | 2004 | - | ||
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 20 | Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas | 1983 | 1/1/1984 | español inglés |
| - Reforma de la norma | 1994 | - | ||
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 21 | Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 23 | Costes por intereses | 2007 | - | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 24 | Información a revelar sobre partes vinculadas | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 26 | Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro | 2003 | 1/1/2004 | español inglés |
| NIC 27 | Estados financieros consolidados e individuales | 2008 | - | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 28 | Contabilización de inversiones en empresas asociadas | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificaciones relacionadas con el Proyecto de Combinación de Negocios fase II y vinculadas a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 29 | Información financiera en economías hiperinflacionarias | 1994 | - | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 31 | Información financiera de los intereses en negocios conjuntos | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificaciones relacionadas con el Proyecto de Combinación de Negocios fase II y vinculadas a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 32 | Instrumentos financieros. Presentación e información a revelar | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| - La NIIF 7 sustituye la parte correspondiente a las exigencias de revelación de información. Cambio del nombre de la norma. | 2005 | - | ||
| - Modificación relativa a la revelación de información de instrumentos financieros y obligaciones con opción de reventa que surgen de la liquidación | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 33 | Beneficios por acción | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| NIC 34 | Información financiera intermedia | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
| NIC 36 | Deterioro de valor de los activos | 2004 | 1/4/2004 | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 37 | Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
| NIC 38 | Activos inmateriales | 2004 | 1/4/2004 | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 39 | Instrumentos financieros. Reconocimiento y valoración | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
| - La norma ha sufrido continuas modificaciones en años posteriores | - | - | ||
| NIC 40 | Inmuebles de inversión | 2003 | 1/1/2005 | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
| NIC 41 | Agricultura | 2000 | 1/1/2003 | español inglés |
| - Modificación vinculada a las mejoras de las NIIF de mayo 2008 | 2008 | 1/1/2009 | ||
IFRIC Interpretaciones
| IFRIC/CINIIF - Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Nombre | Referencias a normas | Emisión | Entrada en vigor | Texto completo (texto UE) |
| IFRIC 1 | Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y similares | NIC 1, 8, 16, 23, 36, 37 | 2004 | 1/9/2004 | español inglés |
| IFRIC 2 | Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares | NIC 32, 39 | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
| IFRIC 4 | Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento | NIC 8, 16, 17, 38 | 2004 | 1/1/2006 | español inglés |
| IFRIC 5 | Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, la restauración y la rehabilitación medioambiental | NIC 8, 27, 28, 31, 37, 39; SIC 12 | 2004 | 1/1/2006 | español inglés |
| IFRIC 6 | Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos – Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | NIC 8, 37 | 2005 | 1/12/2005 | español inglés |
| IFRIC 7 | Aplicación del procedimiento de la reexpresión según la NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias | NIC 12, 29 | 2005 | 1/3/2006 | español inglés |
| IFRIC 8 | Ámbito de aplicación de la NIIF 2 | NIC 8; NIIF 2 | 2006 | 1/5/2006 | español inglés |
| IFRIC 9 | Nueva evaluación de los derivados implícitos | NIC 39; NIIF 1, 3 | 2006 | 1/6/2006 | español inglés |
| IFRIC 10 | Información financiera intermedia y deterioro del valor de los activos | NIC 34, 36, 39 | 2006 | 1/10/2006 | español inglés |
| IFRIC 11 | NIIF 2: Transacciones de grupo y con acciones propias | NIC 8, 32,; NIIF 2 | 2006 | 1/3/2007 | español inglés |
| IFRIC 12 | Service Concession Arrangements | NIC 8, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 32, 36, 37, 38, 39; NIIF 1, 7; SIC 29; Marco Conceptual | 2006 | 1/1/2008 | español inglés |
| IFRIC 13 | Customer Loyalty Programmes | NIC 18, 37, 38 | 2007 | 1/7/2008 | español inglés |
| IFRIC 14 | NIC 19 - Límite de un activo por prestaciones definidas, obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción | NIC 1, 8, 19, 37 | 2007 | 1/1/2008 | español inglés |
| IFRIC 15 | Agreements for the Construction of Real Estate | NIC 11, 18 | 2008 | 1/1/2009 | español inglés |
| IFRIC 16 | Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation | NIC 39 | 2008 | 1/10/2008 | español inglés |
| IFRIC 17 | Distributions of Non-cash Assets to Owners | NIC 1, 27, 37 | 2008 | 1/7/2009 | español inglés |
| IFRIC 18 | Transfers of Assets from Customers | NIC 18 | 2009 | 1/7/2009 | español inglés |
SIC Interpretaciones
| SIC/CINIC - Interpretaciones de Normas Internacionales de Contabilidad (vigentes) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Nombre | Referencias a normas | Emisión | Entrada en vigor | Texto completo (texto UE) |
| SIC 7 | Introducción del Euro | NIC 21 | 1997 | 1/6/1998 | español inglés |
| SIC 10 | Ayudas Públicas - Sin Relación Específica con Actividades de Explotación | NIC 20 | 1998 | 1/8/1998 | español inglés |
| SIC 12 | Consolidación - Entidades con Cometido Especial | NIC 27 | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
| SIC 13 | Entidades Controladas Conjuntamente - Aportaciones no Monetarias de los Partícipes | NIC 31 | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
| SIC 15 | Arrendamientos Operativos - Incentivos | NIC 17 | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
| SIC 21 | Impuesto sobre las Ganancias – Recuperación de Activos no Depreciables Revalorizados | NIC 17 | 1999 | 15/7/2000 | español inglés |
| SIC 25 | Impuesto sobre las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la Empresa o de sus Accionistas | NIC 12 | 1999 | 15/7/2000 | español inglés |
| SIC 27 | Evaluación del Fondo económico de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento | NIC 1, 17, 18; NIIF 4 | 2000 | 31/12/2001 | español inglés |
| SIC 29 | Información a Revelar – Acuerdos de Concesión de Servicios | NIC 1 | 2001 | 31/12/2001 | español inglés |
| SIC 31 | Ingresos Ordinarios– Permutas que Comprenden Servicios de Publicidad | NIC 18 | 2001 | 31/12/2001 | español inglés |
| SIC 32 | Activos Inmateriales – Costes de Sitios Web | NIC 38 | 2001 | 25/3/2002 | español inglés |