Cotización a la Seguridad Social
La Seguridad Social es un sistema ideado para proteger a la población de una sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles. Según la Organización Internacional de Trabajo es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos. Cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
A continuación se expone, de forma esquemática, el Régimen General de la Seguridad Social:
- Base de Cotización por Contingencias Comunes
Grupo Cotización | Categorias profesionales | Bases Mínimas | Bases Máximas |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados | 1.045,20 € | 3.230,10 € |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 € | 3.230,10 € |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 754,20 € | 3.230,10 € |
4 | Ayudantes no Titulados | 748,20 € | 3.230,10 € |
5 | Oficiales Administrativos | 748,20 € | 3.230,10 € |
6 | Subalternos | 748,20 € | 3.230,10 € |
7 | Auxiliares Administrativos | 748,20 € | 3.230,10 € |
8 | Oficiales de 1ª y 2ª | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
9 | Oficiales de 3ª y Especialistas | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
10 | Peones | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
11 | Trabajadores Menores de 18 años | 24,94 €/día | 107,67 €/día |
- Tipo de Cotización %
Contingencias | Empresas | Trabajador | Total |
---|---|---|---|
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
H. Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
H. Extraordinarias Fuerza Mayor | 12 | 2 | 14 |
Desempleo | Empresa | Trabajador | Total |
---|---|---|---|
Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Tiempo completo en duración determinada | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Tiempo parcial en duración determinada | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
Empresa | Trabajador | Total | |
---|---|---|---|
Formación Profesional | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
FOGASA | 0,20 | 0,20 |
- Topes cotización accidente trabajo o enfermedad profesional
Mínimo | Máximo |
---|---|
748,20 € | 3230,10 € |
- Contrato de trabajo a tiempo parcial
Grupo Cotización | Base Mínima/Hora |
---|---|
1 | 6,30 |
2 | 5,22 |
3 | 4,54 |
4 a 11 | 4,51 |
Enlace de interés: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenGeneraldelaS10957/TablasResumendebase9932/index.htm