FIFO
Introducción
Es un método de valoración de la salida de existencias del almacén. Su nombre indica "first in, first out" o lo que es lo mismo "primero en entrar, primero en salir".
El valor de salida de los productos del almacén es el precio de las primeras unidades físicas que entraron. De esta forma, las existencias salen del almacén valoradas en el mismo orden en que entraron. Las existencias se registran a su valor de entrada respetando el orden cronológico. Se encontrarán, por tanto, distintas partidas con precios de adquisición distintos y momentos de compra distintos, que se van agotando de forma sucesiva hasta consumir los stocks.
Según este método, las existencias finales quedan valoradas al precio de las últimas entradas, con lo cual se produce un incremento de costes indirectos que se imputan al material. Las unidades consumidas, por tanto, se valoran al precio de las entradas más antiguas.
En entornos inflacionistas valora a un mayor coste las existencias al considerar las últimas que son las más caras. Por ello incrementa más el resultado de la empresa que otros métodos.
Ejemplo
Nuestra empresa decide dedicarse a la compraventa del artículo A, y durante el año realiza las siguientes transacciones:
- 7/3/2011: Realiza una compra de 100 unidades a 60 € la unidad.
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | ||
7/3/2011 | Compra | 100 | 60 | 6000 | 100 | 60 | 6000 |
- 9/3/2011: Compra de 150 unidades a 70 € la unidad.
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | ||
7/3/2011 | Compra | 100 | 60 | 6000 | 100 | 60 | 6000 | |||
9/3/2011 | Compra | 150 | 70 | 10500 | 100 | 60 | 6000 | |||
150 | 70 | 10500 |
- 11/3/2011: Vende 90 unidades a 75 € la unidad.
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | ||
7/3/2011 | Compra | 100 | 60 | 6000 | 100 | 60 | 6000 | |||
9/3/2011 | Compra | 150 | 70 | 10500 | 100 | 60 | 6000 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
11/3/2011 | Venta | 90 | 60 | 5400 | 10 | 60 | 600 | |||
150 | 70 | 10500 |
Al vender se produce una salida de mercadería del almacén. La salida se registra en la ficha a precio de la primera entrada, ya que toda la ficha va valorada a precio de coste por orden de entrada de mercaderías. La diferencia entre el precio al que se da salida la mercancía en el almacén y el precio al que la vende la empresa será el resultado de la operación.
- 15/3/2011: Compra 80 unidades a 69 € la unidad.
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | ||
7/3/2011 | Compra | 100 | 60 | 6000 | 100 | 60 | 6000 | |||
9/3/2011 | Compra | 150 | 70 | 10500 | 100 | 60 | 6000 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
11/3/2011 | Venta | 90 | 60 | 5400 | 10 | 60 | 600 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
15/3/2011 | Compra | 80 | 69 | 5520 | 10 | 60 | 600 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
80 | 69 | 5520 |
- 22/3/2011: Venta de 180 unidades a 78 € la unidad.
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | Unidades | Precio | Total | ||
7/3/2011 | Compra | 100 | 60 | 6000 | 100 | 60 | 6000 | |||
9/3/2011 | Compra | 150 | 70 | 10500 | 100 | 60 | 6000 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
11/3/2011 | Venta | 90 | 60 | 5400 | 10 | 60 | 600 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
15/3/2011 | Compra | 80 | 69 | 5520 | 10 | 60 | 600 | |||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
80 | 69 | 5520 | ||||||||
22/3/2011 | Venta | 10 | 60 | 600 | ||||||
150 | 70 | 10500 | ||||||||
20 | 69 | 1380 | 60 | 69 | 4140 |
Vemos como las mercaderías salen valoradas unas a un coste y otras a otro, según el orden en el que entraron.
Bibliografía
1. Manual de Contabilidad Interna (Contabilidad de costes y de gestión). Autores: José María Requena Rodríguez; Simón Vera Ríos.