Listado de interpretaciones del IASB
De Descuadrando
Interpretaciones IFRIC
Número | Interpretación | Referencias a normas | Emisión | Entrada en vigor | Texto completo |
---|---|---|---|---|---|
IFRIC 1 | Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y similares | NIC 1, 8, 16, 23, 36, 37 | 2004 | 1/9/2004 | español inglés |
IFRIC 2 | Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares | NIC 32, 39 | 2004 | 1/1/2005 | español inglés |
IFRIC 4 | Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento | NIC 8, 16, 17, 38 | 2004 | 1/1/2006 | español inglés |
IFRIC 5 | Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, la restauración y la rehabilitación medioambiental | NIC 8, 27, 28, 31, 37, 39; SIC 12 | 2004 | 1/1/2006 | español inglés |
IFRIC 6 | Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos – Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | NIC 8, 37 | 2005 | 1/12/2005 | español inglés |
IFRIC 7 | Aplicación del procedimiento de la reexpresión según la NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias | NIC 12, 29 | 2005 | 1/3/2006 | español inglés |
IFRIC 8 | Ámbito de aplicación de la NIIF 2 | NIC 8; NIIF 2 | 2006 | 1/5/2006 | español inglés |
IFRIC 9 | Nueva evaluación de los derivados implícitos | NIC 39; NIIF 1, 3 | 2006 | 1/6/2006 | español inglés |
IFRIC 10 | Información financiera intermedia y deterioro del valor de los activos | NIC 34, 36, 39 | 2006 | 1/10/2006 | español inglés |
IFRIC 11 | NIIF 2: Transacciones de grupo y con acciones propias | NIC 8, 32,; NIIF 2 | 2006 | 1/3/2007 | español inglés |
IFRIC 12 | Service Concession Arrangements | NIC 8, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 32, 36, 37, 38, 39; NIIF 1, 7; SIC 29; Marco Conceptual | 2006 | 1/1/2008 | español inglés |
IFRIC 13 | Customer Loyalty Programmes | NIC 18, 37, 38 | 2007 | 1/7/2008 | español inglés |
IFRIC 14 | NIC 19 - Límite de un activo por prestaciones definidas, obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción | NIC 1, 8, 19, 37 | 2007 | 1/1/2008 | español inglés |
IFRIC 15 | Agreements for the Construction of Real Estate | NIC 11, 18 | 2008 | 1/1/2009 | español inglés |
IFRIC 16 | Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation | NIC 39 | 2008 | 1/10/2008 | español inglés |
IFRIC 17 | Distributions of Non-cash Assets to Owners | NIC 1, 27, 37 | 2008 | 1/7/2009 | español inglés |
IFRIC 18 | Transfers of Assets from Customers | NIC 18 | 2009 | 1/7/2009 | español inglés |
Interpretaciones SIC
Número | Interpretación | Referencias a normas | Emisión | Entrada en vigor | Texto completo |
---|---|---|---|---|---|
SIC 7 | Introducción del Euro | NIC 21 | 1997 | 1/6/1998 | español inglés |
SIC 10 | Ayudas Públicas - Sin Relación Específica con Actividades de Explotación | NIC 20 | 1998 | 1/8/1998 | español inglés |
SIC 12 | Consolidación - Entidades con Cometido Especial | NIC 27 | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
SIC 13 | Entidades Controladas Conjuntamente - Aportaciones no Monetarias de los Partícipes | NIC 31 | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
SIC 15 | Arrendamientos Operativos - Incentivos | NIC 17 | 1998 | 1/7/1999 | español inglés |
SIC 21 | Impuesto sobre las Ganancias – Recuperación de Activos no Depreciables Revalorizados | NIC 17 | 1999 | 15/7/2000 | español inglés |
SIC 25 | Impuesto sobre las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la Empresa o de sus Accionistas | NIC 12 | 1999 | 15/7/2000 | español inglés |
SIC 27 | Evaluación del Fondo económico de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento | NIC 1, 17, 18; NIIF 4 | 2000 | 31/12/2001 | español inglés |
SIC 29 | Información a Revelar – Acuerdos de Concesión de Servicios | NIC 1 | 2001 | 31/12/2001 | español inglés |
SIC 31 | Ingresos Ordinarios – Permutas que Comprenden Servicios de Publicidad | NIC 18 | 2001 | 31/12/2001 | español inglés |
SIC 32 | Activos Inmateriales – Costes de Sitios Web | NIC 38 | 2001 | 25/3/2002 | español inglés |